Preisliste
Preisliste 2025 – Preise pro Tag
PREISE FÜR VILLAGE
Für einen Kostenvoranschlag und eine Buchung, klicken Sie bitte hier.
* Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen
Camping
* Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen
17.04-28.05 | 28.05-06.06 | 06.06-06.07 | 06.07-26.07 | 26.07-31.08 | 31.08-07.09 | 07.09-14.09 | 14.09-05.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piazzola Plus * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss, TV Sat* (1-88; 291-300; a-q) |
23,50 | 25,00 | 48,00 | 63,00 | 65,00 | 51,00 | 28,00 | 25,00 |
Piazzola Mare * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss,TV Sat* (89-163) | 21,00 | 22,00 | 40,00 | 54,00 | 56,00 | 44,00 | 25,50 | 22,00 |
Piazzola Pineta * für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss* (173-275, 349-358) | 18,00 | 20,00 | 38,00 | 52,00 | 54,00 | 42,00 | 23,00 | 19,50 |
Unbewohnter Stellplatz | 38,50 | 43,00 | 80,00 | 99,00 | 102,00 | 85,00 | 46,00 | 42,00 |
Personen ab 12 Jahre bis zum 65. Geburtstag | 7,50 | 9,00 | 16,00 | 18,00 | 18,50 | 17,00 | 9,00 | 8,50 |
Kinder bis zum 2. Geburtstag | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Kinder vom 2. bis zum 6. Geburtstag | GRATIS | 4,00 | 9,50 | 11,50 | 12,00 | 10,50 | 5,00 | GRATIS |
Kinder vom 6. bis zum 12. Geburtstag | GRATIS | 6,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 |
Senioren über 65 Jahre | 7,20 | 8,00 | 14,00 | 15,50 | 17,00 | 15,00 | 9,00 | 8,00 |
Zusätzliches Auto auf dem Stellplatz (laut Hausordnung) | 9,00 | 9,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 10,00 | 9,00 |
Privat Bad Large | 20,00 | 21,00 | 32,00 | 36,00 | 39,00 | 34,00 | 24,00 | 20,00 |
Privat Bad Standard | 18,00 | 19,00 | 30,00 | 34,00 | 36,00 | 32,00 | 22,00 | 18,00 |
Extra Services
* Alle Preise sind in Euro – 10% Mehrwertsteuer inbegriffen – Kurtaxe nicht inbegriffen
17.04-28.05 | 28.05-06.06 | 06.06-06.07 | 06.07-26.07 | 26.07-31.08 | 31.08-07.09 | 07.09-14.09 | 14.09-05.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besuchertarif länger als 2 Stunden (maximal bis 22.00 Uhr) |
9,00 | 11,00 | 16,00 | 19,00 | 20,00 | 16,00 | 9,00 | 9,00 |
Besuchertarif für Kinder bis 2 Jahre länger als 2 Stunden (maximal bis 22.00 Uhr) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Besuchertarif für Kinder vom 2 bis zum 6 Jahre länger als 2 Stunden (maximal bis 22.00 Uhr) | GRATIS | GRATIS | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | GRATIS | GRATIS |
Strandservice° | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 |
* Personen nicht inbegriffen
° der Strandservice umfasst die private Nutzung von einem Sonnenschirm und zwei Liegen
Nützliche Informationen:
Berechnung der Aufenthaltsdauer: Die Abfahrt hat vor 9.30 Uhr für die Wohneinheiten und vor 12.00 Uhr für die Stellplätze zu erfolgen. Nach dieser Uhrzeit wird ein weiterer Tag berechnet.
Kassenöffnungszeiten: 8.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00